Update: Fujifilm hat zwei Makro-Zwischenringe vorgestellt, die speziell für Fujinon Objektive mit X-Bajonett entwickelt wurden. Die Zwischenringe MCEX-11 und MCEX-16 ermöglichen stärkere Vergrösserung. Sie verfügen über elektronische Kontakte für den Datenaustausch und die Objektivsteuerungen.
Fujifilm stellt zwei neue Makro-Zwischenringe vor, die speziell für Fujinon-Objektive mit X-Bajonett entwickelt wurden. Zwei Makro-Zwischenringe mit unterschiedlicher Vergrößerung sind verfügbar: MCEX-11 mit 11 mm Auszug und der MCEX-16 mit 16mm sind verfügbar. Die Makro-Zwischenringe werden zwischen Objektiv und Kameragehäuse angebracht und vergrössern dadurch den Abstand von den Objektivelementen zum Sensor. Somit ist es möglich, bei Makroaufnahmen noch näher an das Motiv heranzugehen.
Nachtrag vom 24. November 2014: Inzwischen ist der Preis bekannt und untern eingetragen.
Die Makro-Zwischenringe MCEX-11 und MCEX-16 mit X-Bajonett mit elektronischen Kontakten ermöglichen die Aufnahme mit AF und AE.
.
Elektronische Kontakte übermitteln automatisch Informationen zwischen den FUJINON Objektiven mit X-Bajonett und den Fujifilm Kameras der X-Serie. Somit können der Autofokus und die Blende weiterhin vollständig genutzt werden.
Die beiden Makro-Zwischenringe sind aus solidem Metall und hochpräzise gefertigt. Sie sind optimal abgestimmt auf die FUJINON XF-/XC-Objektive und die spiegellosen Systemkameras der Fujifilm X-Serie.
Preise und Verfügbarkeit
Die Makro-Zwischenringe MCEX-11 und MCEX-16 werden ab Mitte Dezember 2014 verfügbar sein. Der Preis liegt pro Zwischenring bei 99 Franken.
Weitere Infos
Fujifilm (Switzerland) AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel. 044 855 50 50
Maximale Vergrößerung durch die Makro-Zwischenringe: Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Aufnahmedistanz, d.h. den Abstand von der Oberseite des Objektivs zum Motiv, von allen aktuellen Fujinon Objektiven mit X-Bajonett mit und ohne Makro-Zwischenring. Einige Objektive sind nicht kompatibel mit den Zwischenringen. Diese sind in der Tabelle durch graue Kästchen gekennzeichnet.
.
Maximale Vergrösserung und Aufnahmedistanz mit MCEX-11 |
||||||
Objektiv | nur Objektiv Vergrös- serung |
nur Objektiv Distanz (mm) |
mit MCEX-11 Vergrös- serung |
mit MCEX-11 Distanz (mm) |
||
XF14mm 1:2.8 R | 0,12 | 103 | 0,88 | 3 | ||
XF18mm 1:2 R | 0,14 | 128 | 0,74 | 25 | ||
XF23mm 1:1.4 R | 0,1 | 199 | 0,60 | 20 | ||
XF27mm 1:2.8 | 0,1 | 299 | 0,48 | 76 | ||
XF35mm1:1.4 R | 0,09 | 612 | 0,29 | 181 | ||
XF60mm1:2.4 R Macro | 0,5 | 185 | 0,68 | 153 | ||
XF10-24mm 1:4 R OIS | 0,07 (W) | 135 | – | – | ||
0,16 (T) | 135 | 0,63 | 24 | |||
XF18-55mm 1:2.8-4 R LM OIS | 0,08 (W) | 211 | 0,69 | 11 | ||
0,15 (T) | 284 | 0,37 | 91 | |||
XF55-200mm 1:3.5-4.8 R LM OIS | 0,06 (W) | 964 | 0,26 | 205 | ||
0,18 (T) | 905 | 0,25 | 665 | |||
XF18-135mm 1:3.5-5.6 R LM OIS WR | 0,05 (W) | 334 | 0,66 | 4 | ||
0,27 (T) | 274 | 0,39 | 171 | |||
XF50-140mm 1:2.8 R LM OIS WR | 0,06 (W) | 806 | 0,28 | 126 | ||
0,12 (T) | 806 | 0,23 | 398 | |||
XC16-50mm 1:3.5-5.6 OIS | 0,07 (W) | 217 | 0,75 | 9 | ||
0,15 (T) | 283 | 0,38 | 88 | |||
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS | 0,05 (W) | 971 | 0,27 | 174 | ||
0,2 (T) | 905 | 0,27 | 700 |
.
Maximale Vergrösserung und Aufnahmedistanz mit MCEX-16 |
||||||
Objektiv | nur Objektiv Vergrös- serung |
nur Objektiv Distanz (mm) |
mit MCEX-16 Vergrös- serung |
mit MCEX-16 Distanz (mm) |
||
XF14mm 1:2.8 R | 0,12 | 103 | – | – | ||
XF18mm 1:2 R | 0,14 | 128 | 1,01 | 18 | ||
XF23mm 1:1.4 R | 0,1 | 199 | 0,83 | 10 | ||
XF27mm 1:2.8 | 0,1 | 299 | 0,66 | 60 | ||
XF35mm1:1.4 R | 0,09 | 612 | 0,39 | 138 | ||
XF60mm1:2.4 R Macro | 0,5 | 185 | 0,76 | 143 | ||
XF10-24mm 1:4 R OIS | 0,07 (W) | 135 | – | – | ||
0,16 (T) | 135 | 0,85 | 14 | |||
XF18-55mm 1:2.8-4 R LM OIS | 0,08 (W) | 211 | 0,97 | 4 | ||
0,15 (T) | 284 | 0,47 | 63 | |||
XF55-200mm 1:3.5-4.8 R LM OIS | 0,06 (W) | 964 | 0,35 | 149 | ||
0,18 (T) | 905 | 0,28 | 595 | |||
XF18-135mm 1:3.5-5.6 R LM OIS WR | 0,05 (W) | 334 | – | – | ||
0,27 (T) | 274 | 0,45 | 143 | |||
XF50-140mm 1:2.8 R LM OIS WR | 0,06 (W) | 806 | 0,38 | 80 | ||
0,12 (T) | 806 | 0,28 | 318 | |||
XC16-50mm 1:3.5-5.6 OIS | 0,07 (W) | 217 | 1,06 | 2 | ||
0,15 (T) | 283 | 0,49 | 61 | |||
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS | 0,05 (W) | 971 | 0,37 | 125 | ||
0,2 (T) | 905 | 0,29 | 636 |
.