Jedes Jahr treffen sich Vertreter von 50 europäischen Fachzeitschriften (davon 17 aus dem Fotobereich) die Mitglied der EISA (European Imaging & Sound Association) sind, um «die besten Produkte des Jahres 2009 – 2010» zu nominieren. Nachfolgend die Listen der der Foto- und Video-Produkte, die während eines Jahres das EISA-Logo zur Verkaufsförderung tragen dürfen.
Im Gegensatz zur TIPA prämiert die EISA nicht nur Foto- und Videoprodukte, sondern auch solche aus der Bereichen Audio- und Heimtheater (19 Awards), In-car Electronics (8), Mobilgeräte (6) und Grüne Produkte (2).
Hier die von der EISA ausgezeichneten 16 Fotoprodukte …
EISA Awards 2009-2010 – Photo Panel
|
||
---|---|---|
European Professional Camera 2009-2010 | Nikon D3x | |
European Advanced Camera 2009-2010 | Canon EOS 5D Mark II | |
European Camera 2009-2010 | Olympus PEN E-P1 | |
European SLR Camera 2009-2010 | Canon EOS 500D | |
European Multimedia Camera 2009-2010 | Panasonic Lumix DMC-GH1 | |
European Adventure Compact Camera 2009-2010 | Olympus μTough-8000 | |
European Compact Camera 2009-2010 | Sony Cyber-shot DSC-WX1 | |
European Travel Compact Camera 2009-2010 | Casio Exilim EX-H10 | |
European Advanced Compact Camera 2009-2010 | Samsung WB1000 | |
European Lens 2009-2010 | Sigma 1:2.8/24-70 IF EX DG HSM | |
European Travel Lens 2009-2010 | Tamron AF 1:3.5-6.3/18-270 Di II VC LD Macro | |
European Zoom Lens 2009-2010 | Sony 1:4-5.6/70-400mm G SSM | |
European Photo Accessory 2009-2010 | Novoflex QuadroPod | |
European Photobook 2009-2010 | CeWe Photobook | |
European Photo Printer 2009-2010 | Canon PIXMA Pro9000 Mark II | |
European Digital Imaging Innovation 2009-2010 | Fujifilm Super CCD EXR |
… und folgende 13 Produkte aus der Kategorie Video:
EISA Awards 2009-2010 – Video Panel
|
||
---|---|---|
European Family Cam 2009-2010 | Sanyo Xacti WH1 | |
European Plasma-TV 2009-2010 | Panasonic TX-P42V10E | |
European HD Video Editing Solution 2009-2010 | Sony Vegas Pro 9 | |
European HD Flash Cam 2009-2010 | Panasonic HDC-TM300 | |
European HD Camcorder 2009-2010 | Sony HDR-XR520V | |
European LCD-TV 2009-2010 | Philips 46PFL9704H/12 | |
European Webmedia-TV 2009-2010 | Samsung UE46B8000 | |
European Best Value LCD-TV 2009-2010 | LG 42SL8000 | |
European Blu-ray Player 2009-2010 | Pioneer BDP-LX91 | |
European Best Value Blu-ray Player 2009-2010 | LG BD390 | |
European HT Design 2009-2010 | Samsung BD-P4600 | |
European HT Innovation 2009-2010 | Philips Cinema 21:9 + BDP9100 | |
European Video Projector 2009-2010 | Sony Bravia VPL-VW85 |
Weitere Informationen, sowie die Argumentationen der Jury finden Sie hier für die Fotoprodukte und hier für die Videoprodukte.
Ja ich finde lg hat echt viele gute produkte in letzer zeit auf den markt gebracht.
Die Blu ray laufwerke von lg sind mit abstand die besten.
Da kommt auch sony und samsung nicht nach