Mit dem mobilen Field-Rekorder Shogun lassen Videosignale in höherer Qualität und ohne allfällige Zeitbeschränkung über den HDMI- oder SDI-Ausgang von Foto- und Filmkameras aufzeichnen. Nun hat der Hersteller Atomos mit dem Shogun Studio eine Variante für den Einbau in ein 19-Zoll-Rack eines Studios oder eines Aufnahmenwagens vorgestellt.
Atomos ist seit längerem bekannt für ihre externen Video-Fielderecorder der Ninja-Serie und hat vor einem Jahr den Shogun vorgestellt, mit dem sich Videosignale sogar in 4K/UHD-Auflösung mit maximal 10 Bit ab HDMI-Ausgang von Fotokameras (z.B. der Sony Alpha 7s oder der Panasonic GH4 sowie diversen Canon- und Nikon-DSLRs) und ab HDMI- oder SDI-Ausgang von professionellen Camcordern aufzeichnen lassen.
Mit dem Shogun Studio wurde nun ein Modell für den Einbau in ein Rack vorgestellt, der für Aufnahme, Widergabe und Monitoring doppelt ausgelegt ist. Dementsprechend ist er mit zwei 7-Zoll-FHD-Touchscreens ausgestattet.
Frontansicht des Atomos Shogun Studio, der per HDMI- und SDI-Schnittstelle auch 4K-Videos in 422 und mit 8 oder 10 Bit aufzeichnet. Als Modul für ein 19″-Rack mit 3 Höheneinheiten misst er 482 x 132 x 202mm (19″x 5.2“ x 8″).
Der Rekorder ist mit HDMI- und SDI-Ein-/Ausgängen sowie Timecode, Genlock, RS422, Ethernet- und USB-Schnittstellen ausgerüstet. Aufgezeichnet werden können Videos in 8- und 10 Bit 422 mit diversen Codes. Der Rekorder verarbeitet alle gängigen Codecs und bietet interne Konvertierung von einem Codec zu einem anderen oder von 4K auf Full-HD. Als Speichermodule dienen HDDs, SSDs und CFast-Medien in Master Caddys.
Der Shogun.
Preise und Verfügbarkeit
Der Preis des neuen Atomos Shogun Studio wird mit 3495 US-Dollar und ebensoviel in Euro angegeben. Ein Preis in Schweizer Franken ist noch nicht bekannt.
Weitere Infos
Atomos Shogun Studio (Produkseite)
Atomos (Website des Herstellers)
.
Atomos-Produkte werden in der Schweiz verkauft durch:
Dedotec Schweiz GmbH
CH-8965 Berikon
+41 56 631 72 25
Light + Byte AG
CH-8048 Zürich
Tel. 043 311 20 30
Schweizer AG Professionelle Videotechnik
CH-8952 Schlieren (bei Zürich)
Tel. 043 810 37 37
Visuals Switzerland
CH-1217 Meyrin (bei Genf)
Tel. 022 561 07 07
.
Atomos Shogun Studio – Spezifikationen | |
Konstruktion | |
Dimensions (w x h x d) | 482 x 132 x 202mm (19″x 5.2“ x 8″) |
Rack Height | 3RU |
Rack ears | Yes (detachable) |
Weight | 3.7kg (130 oz) |
Operating Temperature | -30 to 40C |
Cooling | Advanced Heatpipe and Ultra Quiet Fans |
Construction | 3RU Steel chassis w/ detachable rack ears |
Bildschirm | |
Screen size | Dual capacitive touch 7.1″ |
Screen Resolution | 1920 x 1200 |
Screen Type & Touch Control | LCD IPS Calibratable |
PPI (Pixels per square inch) | 323 |
Viewing Angle (degrees) | 179 |
Screen Colour Gamut | 100% sRGB calibrated to Rec 709 with inifinite 30 LUT conversion including BT-2020, DCI-P3 & other LUT’s |
Screen Colour Depth | 8-bit |
Brightness (Nits) | 400 |
Contrast Ratio | 800:1 |
Colour accuracy on Viewing Angle | 100% sRGB accurate through 179 degrees |
Laufwerke | |
Drive Type | Qualified 2.5″ drives in supplied Master Caddy (SSD, HOD or CFast) |
Drive slots | 2 x 1 per channel |
Hot Swappable drives | Yes (between channels) |
Drive File System | EXFAT, FAT 32 compatible |
Drive connections | SATA |
Kontrolle | |
Control type | Intuitive AtomOS Capacitive Multi Touch with super fast custom touch controller |
Front panel buttons | Power and screen lock per monitor |
Jog Shuttle | On Screen |
RS422 Remote | Yes |
Ethernet Remote | Yes (AMP) |
Scheduling | Yes – Rec/Play |
Gang Control | Yes |
Monitoring | |
LUT Support | 30 LUT in .CUBE format up to 8 custom LUT’s loaded internally infinite loaded from the disk. |
LUT on Output | On screen, on output and available to burn in to recorded clip |
Image zoom | 1:1, 2:1 zoom, touch navigation in zoom |
Focus peaking | Focus peaking (5 colours), Black & White with colour peaking, Focal Plane edge outline. |
Zebra | Yes |
Enhanced Edges | Yes |
False colour | Yes |
Safe Area I Grid Lines | Yes |
Blue Only | Yes |
LUMA Parade | Yes |
Vectorscope I Vectorscope Zoom | Yes I Yes |
RGB Parade | Yes |
On Screen Audio Meters | Yes |
Video Ein-/Ausgabe | |
HDMI in/out | 1.4b up to 12-bit 422 |
HDMI bit depth | Up to 12-bit (8-bit recorded as 10-bit and true 10-bit from 10-bit sources) |
HDMI & SDI Loop Out | Yes |
Loop Out Processing | Down Convert, 30 LUT |
HDMI <-> SDI Conversion | Yes- always on |
SDI in/out | 1x, 1.5/3/6/12G |
Timecode | LTC input and loop through, SDI, HDMI, Internal Rec Run, Time of Day and Auto-Restart |
Genlock input | Genlock input for playout Black Burst & Tri Sync |
USB Port | USB for Ethernet Controller update |
Aufzeichnunsgoptionen | |
Time Lapse | Yes, up to 10 sequences with scheduling |
4K to HO down scale | Loop out and Playback |
Trigger & Timecode for Record | LTC input and looptrough, SDI, HDMI, LANC, Timecode, Custom SDI |
Meta data tagging | Yes |
Pre Roll | Up to 8 secs (HD). 2 secs for (4K) |
Record Simultaneous | 4K ProRes & 2K/HD ProRes 4K DNxHR & 2K HD DNxHD 4K RAW & 2K/HD RAW 2 x 4K 2K/HD ProRes, DNxH R HD & RAW RAW to ProResiDNxHR |
Convert or Duplicate Files | 4K Avid to 4K ProRes 2KIHD Avid to 2K HD ProRes 4K ProRes to 2K ProRes 4K ProRes to 2K/HD Avid 4K Avid to 2K ProRes |
Energierversorgung | |
Dual Redundant Power Supplies | IEC c14 PSU FCC, CE. CCC UL, PSE (external Adaptor) |
Audio Ein-/Ausgabe | |
Maximum No. Audio Tracks | 14 Channels |
Max Audio Quality | 24-bit. 48kHz |
Embedded Audio | 12 channels embedded audio |
Analogue Audio Input | 2x XLRs on rear (per record channel) Line mic 48V Phantom |
Analogue Audio Output | 2x XLRs on rear (per record channel) |
Audio control | Touch screen, channel selection, adjust and headphone solo |
Audio level monitoring | All channel PPM screen over lay or PPM bottom corner or just stereo PPM |
Headphones | 3.5mm jack |
Video | |
Max colour resolution | 422 |
Max bit depth | 10-bit |
Resolutions | 720p 50/60 , 1080i 50/60 , 1080p 24/25/30150/60/120, 4K-UHD 24/25/30p, 4K-DCI 24, 25/30p |
Codecs | ProRes HQ, 422, LT DNxHR- HQX, HQ, SQ, LB DNxHD – 220,145,36 HD Uncompressed V210 DNG Files |
File type I wrapper | .MOV, DNG |
Pull Down | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pull- down) 60i > 24p (3:2 pulldown) |
Resolutions from RAW | 120 (4K, UHD, HD). 60 (4K, UHD, HD) |
RAW Formats | FREE: C500, Sony FS, AJA, Arri to ProRes, DNxHR, DNG, Uncompressed |
Wiedergabeoptionen | |
Additional Playback Options | Loop with in and out markers |
Essemble Edit | via tags for playlist |
Playlist Run Down | Yes (Favorites, select or both) |
Image analysis on playback e.g. scopes | Yes |
1&0 point marking | Yes |
Customer tagging and Logging | Yes |
Clip Selection tagging | Yes |
3rd Party Playback from NLE’s or other devices | Yes – ProRes I DNxHR I DNxHD only |
Zubehör | |
In the box | Shogun Studio, AC IEC C14 Cable, 5 x Master Caddy, Docking Station, Detachable rack ears |
Optional Accessories | CFast to SATA adapter, Spyder calibration unit |
Support | |
Warranty | 1 year standard 3 years if registered |
.