Loupedeck+ ist eine moderne Bedienkonsole, mit welcher Programme wie Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro CC oder Adobe Photoshop intuitiver und effizienter gesteuert werden können. Damit ist ein flüssiger und präziser Workflow gewährleistet. Die Funktionen und Tasten des Loupedeck+ sind nach Programm-Kategorien sortiert. Man kann sich ganz darauf konzentrieren, einen perfekten Edit zu erstellen – dies sogar im Vollbildmodus – ohne zwischen Menüelementen hin- und herwechseln zu müssen. Das spart wertvolle Bearbeitungszeit, und man kann sich voll auf seine Kreativität verlassen.
Loupedeck+ wurde von einem Team entwickelt, das die Besonderheiten des Bearbeitungs-Workflows genauestens kennt – und ausserdem die Wünsche der Loupedeck-Community berücksichtigt hat. Jede Taste, jedes Rad, jeder Schieberegler und jede Funktion ist so gestaltet, dass sie intuitiv funktioniert und den gesamten Bearbeitungsablauf verbessert.
Mit seiner optimalen Haptik sind mit dem Loupedeck+ selbst feinste Anpassungen problemlos möglich. Zudem kann man seine eigenen Benutzerprofile erstellen, um das Loupedeck+ mit den Tasten, Dreh- und Schieberegler dem persönlichen Workflow anzupassen. 17 programmierbare Tasten und zwei individuell anpassbare Drehräder können im Custom Mode frei belegt werden.
Das ergonomische Design ermöglicht es Ihnen, tausende Fotos mit Leichtigkeit zu bearbeiten. Schon nach kurzer Zeit bedienen Ihre Hände die Konsole wie von selbst, die Augen bleiben auf dem Bild fokussiert. So sind auch die feinste Korrekturen ohne Mühe einstellbar.
Übrigens: Mit dem Loupedeck+ können mehrere Parameter gleichzeitig eingestellt werden, was gerade bei einer zweihändigen Bedienung des Loupdeck+ die Effizienz weiter steigert.
Die Besonderheiten:
•· Ermöglicht effizientes und intuitives bearbeiten von Bilder
•· Für Windows und Mac OS
•· Mechanische Tasten mit präziserer und stabilerer Haptik
•· 17 programmierbare Tasten und 2 individuell anpassbare Drehräder
•· Custom Mode ermöglicht eine freie Belegung aller Bedienelemente
Das Loupedeck+ in Gewinnwert von CHF 299.00 wurde uns freundlicherweise von Light + Byte zur Verfügung gestellt.
Mitmachen: So geht’s
Unsere Wettbewerbsfrage: «Welche Software wird von Loupedeck+ unterstützt?»
• Senden Sie Ihre Antwort bis heute Abend, spätestens 20:00 Uhr an
wettbewerb@fotointern.ch
• Bitte geben Sie Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen, falls Sie gewinnen, den Preis per Post zustellen können.
Morgen um 07:00 Uhr geht das nächste Fensterchen am Fotointern-Neujahrskalender auf. Reinschauen und Mitmachen nicht verpassen!
Über den Wettbewerb kann keine Korrespondenz geführt werden. Die Barauszahlung des Gewinnwertes und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.
.
Die bisherigen Preise und ihre Gewinner | |||
Artikel | Sponsor | Gewinner*innen | |
1 | 1 Stativ Manfrotto Befree 2n1 | Light+Byte | Daniel Stalder, Goldiwil |
2 | 1 CXC Fotorucksack Himleån | Brack.ch | Tanja Tschäppät, Hombrechtikon |
3 | 1 Lume Cube Creative Lighting Kit | Engelberger | René Anderes, St.Gallen |
4 | 1 Phottix M180 + Table Stand-Ministativ | Profot | Roger Seiler, Helgisried-Rohrbach |
5 | 1 Fototasche DMW-PS10 | Panasonic | Brigitte Hachen, Lyss |
6 | 6 WinX/MacX Converter | Digiarty | Andi Wyss, Ramlinsburg Janik Huber. Meiringen Udo Jost, D-Emmendingen Eugen Niederberger, Dallenwil Marianne Vetter, Bern Andre Gulewicz, Birmensdorf |
7 | 1 Fujifilm instax mini LiPlay | Fujifilm | Joelle Boschung, St.Antoni |
8 | 1 DJI Osmo Action | Zumstein | Maik Kellerhals, Bern |
9 | 10x CHF 50.00 Gutscheine für je 1 CEWE FOTOBUCH |
Cewe | Marianne Vetter, Bern Sybille Gretler, Reinach AG Martin Ruedisser, Jona Gisela Dohm, D-Frankfurt am Main Manuela Gerig, Oberbüren Luzia Niederberger, Dallenwil Evelyne Gordon, Wangen Martha Schegg, Oberentfelden Tamara Heinis, Dagmersellen Erika Zimmermann, Ennenda |
10 | 3x GoPole Base Ministativ | Brack.ch | Markus Betsch, Heimenschwand Doris Rohrer, Flüeli-Ranft Elias Meier, Oberkirch |
11 | 1 Rotolight Neo II | Perrot Image SA | Beat Laager, Zürich |
12 | 1 Kodak Smile Classic | GMC-Trading | Franziska Gerber, Davos Dorf |
13 | 2 Kurs-Gutscheine à CHF 50.00 | Schule für Gestaltung Zürich | Matthias Regli, Zürich Thomas Weber, Glattbrugg |
14 | 1 Canon Pixma TS9550 | Canon | Erich Bruegger, Freiburg |
15 | 1 SkyWatcher StarAdventurer Set | Photo Vision Zumstein | Vinzenz Maurer, Oppligen |
16 | 1 Nikon Coolpix W150 | Brack.ch | Alain Sütterlin, Basel |
17 | 1 Datacolor SpyderX | Datacolor | Florian Wagschal, D-Wentorf |
18 | 1 Lowepro SH150 Fototasche | Engelberger | Monika Grau, Seegräben |
19 | 3×3 Ashampoo Software | Ashampoo | Jan Pumel, Bern Gregor Loor, D-Stelle Markus Betsch, Heimenschwand Urs Gerber, Kehrsatz Lukas Wälle, Eglisau Peter Winteler, Lichtensteig Michelle Hofer, Gasel Pascal Feuz, Thun Franz Häusler, St. Gallen |
20 | 1 Lomo’Instant Automat South Beach | Light + Byte | Olli Laaksonlaita, Bolligen |
21 | 1 Feiyu Tech Gimbal AK2000 | Brack.ch | Manuela Gerig, Oberbüren |
22 | 1 Leica SOFORT in Rot | Leica-camera.ch | Heidi Yuval, Neuenhof |
23 | 1 Datacolor SpyderX Elite | Datacolor | Markus Flückiger, Langnau |
24 | 1 Tamron AF 4,0/70-210mm Di VC USD | Perrot-Image SA | Adrian Pfiffner, Benglen |
25 | 1 Sony RX100 VI | Sony Schweiz | Dominik Schenker, Untersiggenthal |
26 | 1 Lab-Box 135 | Ars-Imago | Janik Baumer, Wil |
27 | 1 Shimoda Fotorucksack | GraphicArt | Peter Marxer, FL-Mauren |
.
Wettbewerbsrunde 27 – die korrekte Antwort:
Die Aussenabmessungen des Shimoda Explorer 40 Fotorucksacks betragen (BxHxT) 29 x 57 x 26 cm.