Smarte Monitor beschränken sich nicht bloss darauf eingehende Bildsignale darzustellen, sondern können darüber hinaus ohne eingeschalteten oder angeschlossenen Computer geeignete Apps (z.B. eines Streaming-Dienstes) auszuführen und einen Browser öffnen, um Inhalte übers Internet zu zeigen oder Browser-basierte Dienste/Anwendungen zu nutzen. Damit eignen sie sich auch gut als Ergänzung für einen Notebook-Arbeitsplatz, denn selbst ohne Anwesenheit eines Notebooks ist so ein Monitor nicht zum temporär unnützen Hardwarestück verdonnert.
Von der erweiterten bzw. integrierten «smarten» Funktionalität abgesehen, handelt es sich bei den Smart Monitore übrigens um normale, zeitgemäss ausgestattete Büro-Monitore aus der Gattung der IT-Peripherie. Neben dem gängigen HDMI-Kabelanschluss bieten die Monitore kabellose Verbindungen per Wi-Fi/WLAN und Bluetooth. Als Betriebssystem kommt TizenOS zum Einsatz. Smarte Monitoren sind zwar neu, doch ist das Prinzip bereits länger aus der Unterhaltungselektronik bekannt, wo seit Jahren der smarte Fernseher mit seinem rudimentären Bordcomputer und gewissen Fähigkeiten mehr als der gewöhnliche Fernseher kann.
Samsung Smart Monitor M5: Nicht erst seit der Pandemie und dem vermehrten Home-Office wird das Zuhause zu einem Multifunktionsort. Die Smart Monitore bieten passend dazu noch mehr bequeme und flexible Möglichkeiten, um bei alltägliche Aktivitäten zu unterstützen.
.
Vorgestellt hat Samsung die Smart Monitore Ende 2020 und die ersten drei Geräte im Dezember und Januar 2021 eingeführt. Dieses Sortiment wurde nun um vier weitere Modelle erweitert. So gibt es neu je ein Modell in den neuen Grössen von 43 und von 24 Zoll, mit zusätzlichen Farboptionen und mit noch mehr smarten Funktionen wie einem verbesserten nun auch zu Alexa und Google kompatiblen Sprachassistenten. Zudem unterstützen die neuen Monitore nun von sich aus – also ohne PC – die Microsoft-365-Anwendungen (Office im Abo, sofern man ein Abo hat).
Neue Smart Monitore
Das neue bzw. erweiterte Smart-Monitor-Portfolio von Samsung bietet neben neuen zusätzlichen Display-Grössen (24 und 43 Zoll) und Designoptionen auch neue Smart-Funktionen. Das Line-up umfasst ein grösseres M7-Modell mit UHD-Auflösung und 43 Zoll, das mehr Produktivität und ein noch immersiveres Unterhaltungserlebnis ermöglicht. Die neuen M5-Modelle mit FHD-Auflösung sind ab sofort in den Display-Grössen 24, 27 und 32 Zoll erhältlich und bestechen durch ein schlankes Design in elegantem Weiss.
Die Samsung Smart-Monitor-Serie kam im November 2020 als weltweit erster Do-it-all-Screen auf den Markt: Speziell konzipiert für Unternehmen, Forschende und Konsumentinnen und Konsumenten, die zu Hause arbeiten, lernen und sich unterhalten wollen. Der M7 Smart Monitor (43 Zoll) ist mit integrierten Medien- und Produktivitäts-Apps, vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, eingebauten Lautsprechern und einer solarbetriebenen Fernbedienung ausgestattet.
Vier Neuzugänge in der Smart-Monitor-Serie:
Die vier neuen Modelle ergänzen die drei zum Jahreswechsel eingeführten, bei denen es sich um einen 27 Zöller mit Full HD sowie zwei 32 Zöller handelte, von denen einer Full HD und einer Ultra HD bietet.
Smart Monitor M7 mit UHD-Auflösung
Smart Monitor M7, 43 Zoll (Modell M70A): Das Flaggschiffmodell ist jetzt mit einem grösseren 43-Zoll-Display ausgestattet, das die Produktivität maximiert und für noch bessere Unterhaltung sorgt. Das nahezu randlose Design bietet ein immersives Erlebnis, egal ob beim Arbeiten, Lernen oder Entertainment. Mit seinem 4K-UHD-Display kann der M7 nahtlos zwischen verschiedenen Funktionen wechseln und sich vom zuverlässigen Arbeitsgerät in eine 4K-Entertainment-Hub mit integrierten Content-Streaming-Apps, Lautsprechern und HDR10-Funktionen zur Wiedergabe von 4K-UHD-Inhalten verwandeln.
Smart Monitor M5, in 27 Zoll und 32 Zoll (Modell M50A): Das Modell M5 (Full-HD) ist jetzt sowohl in der 27-Zoll- als auch der 32-Zoll-Version in einem schlanken und eleganten weissen Design erhältlich. Die neue Farbgestaltung passt zum minimalistischen Erscheinungsbild.
Smart Monitor M5, 24 Zoll (Modell M50A): Den M5 (Full-HD) gibt es jetzt zusätzlich im 24-Zoll-Format. Damit ist er in punkto Grösse und Preis vielleicht der attraktivste Smart Monitor. Seine Kompaktheit macht den Smart Monitor zur idealen Wahl für alle, die auf ihrem Schreibtisch keinen Platz für einen grösseren Monitor haben oder einen preiswerten Multifunktionsmonitor suchen. Dank den Smart-Funktionen und dem kompakten Design eignet sich der 24 Zoll M5 auch für die Küche oder fürs Home-Gym.
Eine Reihe neuer Funktionen
TV Plus bietet eine grosse Auswahl an komplett kostenlosem Live- und On-Demand-Content, ganz ohne Download oder Abonnement.
Der Sprachassistent der Vorgängermodelle wurde optimiert, sodass jetzt nicht nur Samsung Bixby, sondern auch andere Sprachassistenten wie Google Assistant und Amazon Alexa unterstützt werden. Im Juni wird zudem die Remote-Access-Funktion auf «PC on Screen» aktualisiert, die eine einfache und sichere Verbindung zwischen dem Smart Monitor und externen PCs ermöglicht.
Smart Monitor M7 (43 Zoll UHD) mit Streaming-Apps und Office-Anwendungen. Das M7-Modell besitzt im Unterschied zu den neuen weissen M5-Modellen (z.B. Bild ganz oben) ein schwarzes Gehäuse.
Im Rahmen des langfristigen Nachhaltigkeitsprogramms von Samsung enthält der M7 43-Zoll eine solarbetriebene All-in-One-Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff, die sich über Umgebungslicht (Tageslicht in Innenräumen, Glühbirnen) oder einen USB-C-Anschluss auflädt und damit umweltfreundlich ist. Die Fernbedienungen anderer Modelle wurden gezielt aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um CO2-Emissionen zu senken und die Nachhaltigkeit zu fördern.
Wenn es um Konnektivität geht, setzt das Smart Monitor-Line-up von Samsung auf dieselben Funktionen wie die Vorgängergeneration und bietet zahlreiche Verbindungsoptionen für PCs und Smartphones. Dank Tap View, Mirroring und Apple AirPlay 2 können Benutzerinnen und Benutzer ihre persönlichen mobilen Geräte im Handumdrehen mit dem Monitor verbinden. (Tap View ist mit Galaxy-Geräten unter Android 8.1 oder höher und Version 5.1 der SmartThings-App kompatibel.)
Darüber hinaus liefert Samsung DeX – eine Art Dock – ein vollumfängliches Desktop-Erlebnis, wenn man den Monitor mit einem Mobilgerät verbindet.
Das Display unterstützt «Microsoft 365»-Anwendungen (Microsoft 365-Konto erforderlich). Benutzer können Dokumente also ansehen, bearbeiten und auch ganz bequem in der Cloud speichern, was dank integriertem WLAN selbst ohne PC-Verbindung möglich ist.
Die grosse Auswahl an Monitor-Anschlüssen, mehrere USB-Ports (beim Modell M7 auch ein USB-C-Port) sowie kobellose Verbindungen mittels Bluetooth 4.2 und WLAN sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz ohne Kabelsalat.
Das Display lässt sich auch in einen kompletten Entertainment-Hub verwandeln, bei dem Benutzerinnen und Benutzer auf OTT-Inhalte zugreifen und ihre Lieblingsfilme und -serien auf Netflix, HBO und YouTube streamen können. Eine Verbindung zu einem PC oder Mobilgerät ist dazu nicht erforderlich. (Die Verfügbarkeit des Streaming-Dienstes kann je nach Land abweichen und es ist ein passendes Abonnement erforderlich.)
Preise und Verfügbarkeiten
Drei dieser neuen Smart-Monitormodelle werden hierzulande im Juli 2021 eingeführt, während der kleine 24 Zöller LS24AM506NUXEN bereits im Juni erhältlich sein soll.
Preise neue Samsung Smart Monitore Sommer 2021 | |||||
Modell | Grösse | Auflösung | Modellcode | Funktionalität | CHF |
M50A | 24 Zoll | FHD | LS24AM506NUXEN | Bluetooth, Wi-Fi, Tizen, Remote Control, Netflix, Youtube, Webbrowser, Gallery, Remote Access, AppleTV, Airplay 2 | 269.- |
M50A | 27 Zoll | FHD | LS27AM501NUXEN | Bluetooth, Tizen, Remote Control, Netflix, Youtube, Webbrowser, Gallery,, Remote Access, Tab View | 349.- |
M50A | 32 Zoll | FHD | LS32AM501NUXEN | Bluetooth, Tizen, Remote Control, Netflix, Youtube, Webbrowser, Gallery, Remote Access, Tab View | 389.- |
M70A | 43 Zoll | UHD | LS43AM700UUXEN | Bluetooth, Tizen, Solar Remote Control, Netflix, Youtube, Webbrowser, Gallery, Remote Access, Tab View | 669.- |
Weitere Infos
Samsung Smart-Monitore (Überssichtseite)
Samsung Monitore (allgemeine Überssichtseite)
Samsung Electronics Switzerland GmbH
CH-8055 Zürich
Tel. 0848 726 78 64
Samsung Smart Monitore Sommer 2021 – Spezifikationen im Vergleich | ||||
Model Code | LS43AM700UUXEN | LS32AM501NUXEN | LS27AM501NUXEN | LS24AM506NUXEN |
EAN Code | 8806092232921 | 8806092231160 | 8806092231580 | 8806092296442 |
Display | ||||
Screen Size (Class) | 43 Zoll | 32 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll |
Flat / Curved | Flat | Flat | Flat | Flat |
Active Display Size (HxV) | 941.184 x 529.416 mm | 698.4 x 392.85 mm | 597.888(H) x 336.312 mm (V) | 527.04 × 296.46 mm |
Screen Curvature | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aspect Ratio | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Panel Type | VA | VA | VA | IPS |
Brightness (Typical) | 300 (max typ.) cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brightness (Min) | 250 cd/㎡ | 200 cd/㎡ | 200 cd/㎡ | 200 cd/㎡ |
Contrast Ratio Static | 5,000:1(Typ.) | 3,000:1(Typ.) | 3,000:1(Typ.) | 1,000:1(Typ.) |
Dynamic Contrast Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
HDR10+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 |
Response Time | 8(GTG) ms | 8(GTG) ms | 8(GTG) ms | 14ms |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
Color Support | Max 1B | Max 16.7M | Max 16.7M | Max 16.7M |
Color Gamut (NTSC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | N/A | N/A | N/A |
sRGB Coverage | N/A | N/A | N/A | N/A |
Adobe RGB Coverage | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frame Rate | Max 60Hz | Max 60Hz | Max 60Hz | Max 60Hz |
Allg. Merkmale | ||||
Samsung MagicRotation Auto | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco Saving Plus | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco Motion Sensor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco Light Sensor | N/A | N/A | N/A | N/A |
0.00 W Off mode | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eye Saver Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flicker Free | Yes | Yes | Yes | Yes |
Picture-In-Picture | N/A | N/A | N/A | N/A |
Picture-By-Picture | N/A | N/A | N/A | N/A |
Active Crystal Color | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quantum Dot Color | N/A | N/A | N/A | N/A |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Image Size | N/A | N/A | N/A | N/A |
USB Super Charging | N/A | N/A | N/A | N/A |
Daisy Chain | N/A | N/A | N/A | N/A |
Windows Certification | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
FreeSync | N/A | N/A | N/A | N/A |
G-Sync | N/A | N/A | N/A | N/A |
Off Timer Plus | N/A | N/A | N/A | N/A |
Smartphone Wireless Charging | N/A | N/A | N/A | N/A |
Screen Size Optimizer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Black Equalizer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Low Input Lag Mode | N/A | N/A | N/A | N/A |
Refresh Rate Optimizor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Custom Key | N/A | N/A | N/A | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A | N/A | N/A | N/A |
HDMI-CEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Source Switch | N/A | N/A | N/A | N/A |
Auto Source Switch+ | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Picture | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB-C Power Boost | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ultrawide Game View | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Dienste | ||||
Smart Type | Smart | Smart | Smart | Smart |
Betriebssystem | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen |
Bixby (Sprachassi.) | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Brazil Portugese (features vary by language) | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Brazil Portugese (features vary by language) | N/A |
TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT) | N/A | N/A | N/A |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) | N/A | N/A | N/A |
SmartThings App Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
SmartThings | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mobile to Screen – Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tap View | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes |
ConnectShare (USB 2.0) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interface | ||||
Wireless Display | No | No | No | No |
D-Sub | No | No | No | No |
DVI | No | No | No | No |
Dual Link DVI | No | No | No | No |
Display Port | No | No | No | No |
Display Port Version | No | No | No | No |
Display Port Out | No | No | No | No |
Display Port Out Version | No | No | No | No |
Mini-Display Port | No | No | No | No |
HDMI | 2 EA | 2 EA | 2 EA | 2 EA |
HDMI Version | 2 | 2 | 2 | 2 |
Audio In | No | No | No | No |
Headphone | No | No | No | No |
USB Ports | 3 | 2 | 2 | 1 |
USB Hub Version | 2 | N/A | N/A | N/A |
USB-C | 1 EA | No | No | No |
USB-C Charging Power | 65W | No | No | No |
Thunderbolt 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | No | No | No | No |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | No | No | No | No |
Ethernet (LAN) | N/A | N/A | N/A | N/A |
WiFi | Yes (WiFi5) | Yes (WiFi5) | Yes (WiFi5) | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (BT4.2) | Yes (BT4.2) | Yes (BT4.2) | Yes (BT4.2) |
Audio | ||||
Lautsprecher | Yes | Yes | Yes | Yes |
Betriebsbedingungen | ||||
Temperatur | 10~40 ℃ | 10~40 ℃ | 10~40 | 10~40 |
Feuchtigkeit | 10~80(non-condensing) % | 10~80(non-condensing) % | 10~80(non-condensing) % | 10~80(non-condensing) % |
Kalibrierung | ||||
Factory Tunning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Built in Calibration Engine | N/A | N/A | N/A | N/A |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gray Balance | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uniformity Correction | N/A | N/A | N/A | N/A |
Color Mode | N/A | N/A | N/A | N/A |
CMS (Color Management Software) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Factory Calibration Report | N/A | N/A | N/A | N/A |
Design/Gehäuse | ||||
Farbe | BLACK | WHITE | WHITE | BLACK |
Stand Type | SIMPLE | SIMPLE | SIMPLE | SIMPLE |
HAS (Height Adjustable Stand) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tilt | -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) | -2.0°(-2.0°~+2.0°)~+22.0°(±2.0°) | -2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) | -4.0°(±2.0°)~+18.0°(±2.0°) |
Swivel | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pivot | N/A | -2.0° (±1.0°) ~ 2.0° (±1.0°) | -2.0° (±1.0°) ~ 2.0° (±1.0°) | N/A |
Vesa Mount | 200 x 200 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
Öko | ||||
ENERGY STAR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Energy Efficienzklasse | G | E | F | F |
Reziklierter Kunststoff | N/A | N/A | N/A | N/A |
Energieversorgung/Verbrauch | ||||
Netzteilspannung | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
Verbrauch (Max) | N/A | 60W W | 50 W | N/A |
Verbrauch (Typ) | 67.0 W | 26.0 W | 26.0 W | 21.0 W |
Verbrauch (DPMS) | 0.50 W | 0.5W W | 0.5 W | 0.5 W |
Verbrauch (Off Mode) | N/A | 0.5W W | 0.5 W | 0.5 W |
Verbrauch (jährlich) | 93 kWh/year | 38 kWh/year | 38 kWh/year | 29 kWh/year |
Netzteiltyp | Internal Power | Internal Power | Internal Power | External Adaptor |
Abmessungen | ||||
Set Dimension mit Fuss (WxHxD) | 965.5 x 629.3 x 247.2 mm | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm | 615.5 x 455.4 x 193.5 mm | 539.2 x 416.1 x 232.0 mm |
Set Dimension ohne Fuss (WxHxD) | 965.5 x 559.8 x 25.7 mm | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm | 615.5 x 367.9 x 41.8 mm | 539.2 x 326.0 x 39.4 mm |
Packungsabmessungen (WxHxD) | 1198 x 677 x 159 mm | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm | 738.0 x 126.0 x 428.0 mm | 681.0 x 139.0 x 387.0 mm |
Gewicht | ||||
Set Weight mit Fuss | 10.6 kg | 6.2 kg | 5.0 kg | 2.9 kg |
Set Weight ohne Fuss | 8.5 kg | 5.0 kg | 3.6 kg | 2.6 kg |
Packungsgewicht | 13.7 kg | 7.9 kg | 6.2 kg | 4.5 kg |
Zubehör | ||||
Power Cable Length | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
DVI Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
HDMI Cable | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI to DVI Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
DP Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
USB Type-C Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mini-Display Gender | No | No | No | No |
Install CD | Yes | N/A | N/A | N/A |
Audio Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remote Controller | Yes | Yes | Yes | Yes |
.