Die Leica Camera AG baut auf über 150 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Optiken. Objektive aus dem Hause Leica sind seither Synonym für hochwertige, zuverlässige und wertbeständige Präzisionswerkzeuge, die Bilder und Videos in herausragender Bildqualität aufnehmen. Das jüngste Kamerasystem von Leica erhält nun gleich zweifachen Zuwachs für die Leica SL2 und die Leica SL2-S: das Summicron-SL 1:2/35 ASPH. und das Summicron-SL 1:2/50 ASPH.
Die beiden Standardbrennweiten 2/35mm und 2/50mm zeichnen sich durch besonders kompakte Abmessungen und geringes Gewicht aus. Dabei überzeugen sie durch eine hohe Lichtstärke und den berühmten Summicron-Look mit sehr geringer Schärfentiefe. Das SL-System wird somit noch handlicher und eignet sich ideal für den täglichen Einsatz sowie auf Reisen. Durch den äusserst schnellen, stufenlosen und leisen Autofokus sind sie nicht nur für die Fotografie geeignet, denn der neue Lineardirektantrieb in den Summicron-Objektiven sorgt auch für ein besonders gleichmässiges und ruhiges Fokusverhalten, welches prädestiniert für Videoaufnahmen ist.
Das Summicron-SL 1:2/35 ASPH. deckt das breite Einsatzspektrum der Landschafts-, Street- und Reportage-Fotografie ab und bietet durch eine Naheinstellgrenze von lediglich 25 cm neue Perspektiven. Das Summicron-SL 1:2/50 ASPH. spielt seine Stärke bei nahezu allen fotografischen Situationen aus, insbesondere bei Reise- und Porträt-Aufnahmen. Beide SL-Objektive erweitern neben dem SL-System auch das L-Mount Portfolio um zwei vielseitige, kompakte und leichtgewichtige Optiken, um in brillanter Bildqualität «Made by Leica» zu fotografieren und filmen. Auch bei den beiden neuen Summicron-Objektiven kommen asphärische Linsen zum Einsatz. Diese ermöglichen erst die hohe optische Leistung in Kombination mit den kompakten Abmessungen.
Preise und Verfügbarkeit
Die neuen Leica SL-Objektive sind ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) beträgt für das Summicron-SL 1:2/35 ASPH. 2475.- Franken und für das Summicron-SL 1:2/50 ASPH. 2145.- Franken.
Neue Kits mit Summicron-SL 35mm und 50mm | Art.Nr. | Preis |
SL2-S Kit m. 1:2/35 ASPH. | 10846 | 7025.- |
SL2-S Kit m. SL 1:2/50 ASPH. | 10848 | 6690.- |
SL2 Kit m. SL 1:2/35 ASPH. | 10842 | 8990.- |
SL2 Kit m. SL 1:2/50 ASPH. | 10844 | 8690.- |
Weitere Infos
Summicron-SL 1:2/50 ASPH. (Produktseite)
Summicron-SL 1:2/35 ASPH. (Produktseite)
Leica SL2-S Standardausführung (Produktseite)
Leica SL-System (Übersichtsseite)
Leica Camera (Schweiz)
CH-2560 Nidau
Tel. 032 332 90 90
Technische Daten im Vergleich | ||
Modell | Leica Summicron-SL 1:2/35 ASPH. | Leica Summicron-SL 1:2/50 ASPH. |
Bestellnummer | Schwarz eloxiert: 11 192 | Schwarz eloxiert 11 193 |
Systeme | Leica SL-System und L-Mount-Alliance | Leica SL-System und L-Mount-Alliance |
Sensorformat | Kleinbild-Vollformat | Kleinbild-Vollformat |
Bildwinkel (diagonal/ horizontal/ vertikal) Kleinbild (24 x 36 mm) | 63,0°/53,6°/38,3° | 47,4°/40,1°/27,4° |
Optischer Aufbau | ||
Zahl der Linsen/Glieder | 11/9 | 9/8 |
Zahl der asphärischen Flächen | 6 | 6 |
Lage der Eintrittspupille vor dem Bajonett | 61,8 mm | 53,0 mm |
Fokussierbereich | 0,24 m bis ∞ | 0,45 m bis ∞ |
Entfernungseinstellung | ||
Einstellung | Wahlweise automatisch (Autofokus) oder manuell, Betriebsarten werden an der Kamera eingestellt | Wahlweise automatisch (Autofokus) oder manuell, Betriebsarten werden an der Kamera eingestellt |
Kleinstes Objektfeld | Kleinbild: 110 x 165 mm | Kleinbild: 177 x 265 mm |
Grösster Massstab | 1:4,6 | 1:7,4 |
Blende | ||
Einstellung/Funktionsweise | Elektronisch gesteuerte Blende, Einstellung an der Kamera, auch halbe oder Drittel-Werte einstellbar | Elektronisch gesteuerte Blende, Einstellung an der Kamera, auch halbe oder Drittel-Werte einstellbar |
Kleinste Blende | 22 | 22 |
Sonstiges | ||
Firmware | Objektiv-Firmware via Kamera aktualisierbar | Objektiv-Firmware via Kamera aktualisierbar |
Vergütung | Hydrophobe Aqua-Dura-Vergütung auf Aussenlinsen | Hydrophobe Aqua-Dura-Vergütung auf Aussenlinsen |
Material | Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium und Aluminium, schwarz eloxiert, staub- und spritzwassergeschützt | Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium und Aluminium, schwarz eloxiert, staub- und spritzwassergeschützt |
Bajonett | Leica L-Bajonett mit Kontaktleiste | Leica L-Bajonett mit Kontaktleiste |
Filtergewinde | E67 | E67 |
Gegenlichtblende | Aussnbajonett für Gegenlichtblende (im Lieferumfang) | Aussenbajonett für Gegenlichtblende (im Lieferumfang) |
Masse | ||
Länge | Ca. 83 mm/124 mm (ohne/mit Gegenlichtblende) | Ca. 83 mm/124 mm (ohne/mit Gegenlichtblende) |
Durchmesser | Ca. 74,5 mm/82 mm (ohne/mit Gegenlichtblende) | Ca. 74,5 mm/82 mm (ohne/mit Gegenlichtblende) |
Gewicht | Ca. 400 g/444 g (ohne/mit Gegenlichtblende) | Ca. 402 g/446 g (ohne/mit Gegenlichtblende) |
.