Fujifilm hat mit der neuen neue X-S20 eine leichte und kompakte spiegellose Systemkamera vorgestellt, die mit AI/KI-basiertem Autofokus, 6,2K-Video und besonders leistungsfähigem Akku (NP-W235) ausgestattet ist. Ihr APS-C-Bildsensor liefert Fotos mit 26,1 Mpx und Videos in 6,2 K jeweils mit den tollen Bildstilen (19 Film-Simulationen). Die X-S20 erweitert die X-Serie, die für ihre handlichen und innovativen Kameras sowie ihre Farbwiedergabe geschätzt wird. Die X-S20 ist die Nachfolgerin der X-S10 (Fotointern berichtete), die Ende 2020 eingeführt worden war und auf besonders einfacher Bedienung ausgelegt ist.
Vielseitige Reisekamera – Die spiegellose Systemkamera Fujifilm X-S20 mit KI-Autofokus und langer Akkulaufzeit
Die neue X-S20 verbindet hohe Bildqualität und maximale Mobilität. Mit einem Gewicht von nur 491 Gramm (inkl. Akku und SD-Speicherkarte) und grossem Akku ist sie die ideale Systemkamera für Reisen. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Motiven von spontanen Selbstporträts bis zu anspruchsvollen Foto- und Videoaufnahmen. Ihre Akkulaufzeit ist im Vergleich zum Vorgängermodell X-S10 jetzt doppelt so lang, weil der grössere Akku NP-W235 zum Einsatz kommt, der auch schon bei anderen neueren Fujikameras verwendet wird. Mit einem vollgeladenen Akku können rund 800 Aufnahmen (bei aktiviertem Energiesparmodus bzw. Economy-Modus) geschossen werden.
Die wesentlichen Merkmale der Fujifilm X-S20:
• 26,1 Megapixel «X-Trans CMOS 4»-Bildsensor
• X-Prozessor 5
• im Kameragehäuse integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS)
• 6,2K/30p Videofunktion
• Autofokus mit intelligenter Motiverkennung
• Lange Akkulaufzeit
• 7,6 cm (3 Zoll) dreh- und schwenkbarer LCD-Touchscreen
• 491 Gramm leicht (inkl. Akku und SD-Karte)
• 19 Filmsimulations-Modi (an analogen Fotofilmen orientierte Bildstile)
Die kompakte Kamera bietet viele fortschrittliche Ausstattungsmerkmale wie einen hochauflösenden 26,1 Megapixel auflösenden «X-Trans CMOS 4»-Sensor von Fujifilm, den schnellen «X-Prozessor 5» und eine kameraintene Bildstabilsierung (IBIS). Die Stabilsierung erfolgt in fünf Achsen und kompensiert über 7,0 Belichtungsstufen (Dieser Wert wurde ermittelt mit dem «Fujinon XF35mmF1.4 R»-Objektiv). Der innovative Motiverkennungs-Autofokus basierend auf künstlicher Intelligenz, der bereits im Flaggschiffmodell Fujifilm X-T5 zum Einsatz kommt und automatisch unter anderem Tiere und Autos erkennt.
Ein weiteres Highlight der Kamera ist der neue Vlog-Modus, der in Kombination mit dem Handstativ TG-BT1 und der Anschlussmöglichkeit für ein externes Mikrofon optimale Voraussetzungen für hochqualitative Videoaufnahmen bietet.
Hohe Bildqualität
Die X-S20 ist mit einem 26,1 Megapixel «X-Trans CMOS 4»-Sensor mit rückseitiger Belichtung sowie dem leistungsstarken «X-Prozessor 5» ausgestattet. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Bildqualität und einen geringen Energieverbrauch. Letztere ist nochmals niedriger als beim Vorgängermodell.
Im AUTO-Modus wählt die Kamera nicht nur die zur jeweiligen Szene passende Einstellung automatisch, sondern sie erkennt und verfolgt auch das Hauptmotiv selbstständig. Bei dynamischen Szenen klebt die Schärfe regelrecht auf dem Motiv, sodass gute Foto- und Videoaufnahmen auch in diesen anspruchsvollen Situationen leicht gelingen.
Die X-S20 bietet insgesamt 19 Bildstile, die verschiedenen analoges Fotofilmmaterial nachahmen und deshalb als Filmsimulationen bezeichnet werden. Diese Filmsimulationen verleihen den Motiven einen besonders Look verleihen, ganz so als würde man einen Analog-Film einlegen. Zur Auswahl steht unter anderem der Modus «Nostalgic Neg.» mit hoher Sättigung und weicher Tonalität.
Autofokus mit künstlicher Intelligenz
Die Kamera verfügt über einen Motiverkennungs-Autofokus basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt ganz automatisch nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen zuverlässig im Fokus. (Wenn Insekten oder Drohnen fotografiert werden soll, wählte man die Einstellung «Vögel» oder «Flugzeuge» im Motiverkennungs-Menü, um Autofokus-Funktion mit Motiverkennung und künstlicher Intelligenz zu nutzen.)
Die Fotografin oder der Fotograf kann sich dank diese Autofokus vollkommen auf den Moment der Aufnahme und die Komposition des Bildes konzentrieren. Ein fortschrittlicher AF-Algorithmus berechnet die Motivbewegung im Voraus und sorgt so für eine präzise Scharfstellung mit kontinuierlichem Autofokus (AF-C).
Komfortable Handhabung
Die X-S20 ist sehr kompakt und wiegt nur 491 Gramm. Sie verfügt über einen grossen Handgriff ausgestattet, der eine stabile und bequeme Kamerahaltung erlaubt.
Mit dem Hochleistungsakku NP-W235 lassen sich rund 800 Fotos aufnehmen, etwa doppelt so viele wie beim Vorgängermodell X-S10. Die lange Akkulaufzeit macht die neue X-S20 zur idealen Kamera für Fototouren und Reisen.
Die kamerainterne Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS) gleicht unerwünschte Kamerabewegungen aus und bringt einen Schärfevorteil von bis zu sieben EV-Stufen. Selbst bei Nacht, in der Dämmerung oder in anderen Situationen mit wenig Licht kann aus der freien Hand fotografiert werden.
Die X-S20 bietet ein besonderes klares und scharfes Sucherbild mit 2,36 Millionen Bildpunkten und 0,62-facher Vergrösserung. Der rückwärtige Touchscreen lässt sich zur Seite schwenken und drehen, sodass auch Selbstporträts spielend leicht gelingen. Die Kamera ist zudem kompatibel mit dem Stativgriff TG-BT1, der speziell für die Produktion von Vlog-Inhalten entwickelt wurde.
Videos in 6,2K/30p
Die X-S20 zeichnet Videos in 6,2K/30p 4:2:2 10-Bit-Format auf. Sie unterstützt fortschrittliche Video-Formate wie die Aufnahme in 4K/60p oder 1080/240p. Mit F-Log2 steht ein Aufnahmemodus zur Verfügung, der einen erweiterten Dynamik-umfang von mehr als 13 Blendenstufen und somit zusätzliches kreatives Potenzial in der Videobearbeitung bietet.
In Kombination mit einem kompatiblen externen HDMI-Rekorder von Atomos lassen sich zudem 12-Bit-RAW-Videodateien aufzeichnen und als Apple ProRes RAW in 6,2K- oder geringerer Qualität und mit Bildraten bis 29,97 Bildern pro Sekunde speichern. In Verbindung mit den Monitor-Rekordern der Blackmagic Design Video Assist 12G-Serie können die Video-Rohdaten als Blackmagic RAW in bis zu 6,2K-Qualität und 29,97 Bildern pro Sekunde gespeichert werden.
Die Kamera verfügt trotz ihrer Kompaktheit über zwei 3,5mm-Buchsen zum Anschluss eines externen Mikrofons und Kopfhörers. Ausserdem gibt es einen neuen Vlog-Modus, der speziell für Selbstaufnahmen entwickelt wurde und sich über das obere Wahlrad schnell aktivieren lässt.
Die X-S20 lässt sich auch als Webcam nutzen. Dazu wird die Kamera einfach über ein USB-C-Kabel mit einem Computer verbunden, eine zusätzliche Software (z. B. Fujifilm X Webcam) ist nicht erforderlich. (Zur 4K-Ausgabe sind ein 4K-kompatibler Monitor, ein USB-C- oder USB-3.0-Kabel oder neueres USB-Version sowie eine entsprechende Software-Anwendung erforderlich.) Während des Streamings oder der Online-Konferenz können die Filmsimulationen auf das übertragene Bild angewendet werden. Die Kameraeinstellungen können auch während einer bestehenden Verbindung zum Computer verändert werden
Preise und Verfügbarkeit
Die Fujifilm X-S20 ist ab Ende Juni 2023 zu einem Preis (UVP) von CHF 1’279.00 im Handel erhältlich. Die Kamera wird auch zwei Kits mit zwei unterschiedlichen Standardzooms angeboten. Das Fujifilm X-S20 Kit 15-45mm kostet CHF 1’349.-, das «Fujifilm X-S20 18-55mm» gibt es für CHF 1’629.-.
Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) inkl. MwSt.
Preislich ist die neue X-S20 etwas höher angesiedelt als ihre Vorgängerin X-S10 zum Zeitpunkt ihrer Einführung Ende November 2020, wo diese für CHF 999.– (nur Gehäuse) und als Kits rnd 1399.- Franken (mit XF 18-55mm) und 1499.– (mit XF 16-80mm) angeboten wurde.
Weitere Infos
Fujifilm X-S20 (Produktseite)
Fujifilm X-S10 erwähntes älteres Modell (Produktseite)
X-Kameras (Übersichtsseite bei Fuji CH)
X-System (internationale Website)
Fujifilm (Switzerland) AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel. 044 855 50 50
.
Fujifilm X-S20 – Spezifikationen | ||
Objektivanschluss | FUJIFILM X mount | |
Bildsensor | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 with primary color filter | |
Sensorauflösung effektiv | 26.1 millions pixels | |
Sensorrinigungs-System | Ultra Sonic Vibration | |
Bildprozessor | X-Processor 5 | |
Foto- und Videospeicherung | ||
Speichermedien | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 *Please see the Fujifilm website (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) to check memory card compatibility. |
|
Dateiformate Foto | DCF | Compliant with Design rule for Camera File system (DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF original format) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (In-camera Raw Conversion Only) | |
Bildgrössen in Pixel | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
Panorama | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Belichtung | ||
Empfindlichkeit | Still Image | Standard Output: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 step) Extended Output: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
Movie | Standard Output: AUTO / ISO125~12800 (1/3 step) Extended Output: ISO25600 |
|
Belichtungssteuerung | TTL 256-zone metering / Multi / Spot / Average / Center Weighted | |
Belichtungsmodi | P (Program AE) / A (Aperture Priority AE) / S (Shutter Speed Priority AE) / M (Manual Exposure) | |
Belichtungs-Kompensation | Still | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step |
Movie | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step | |
Bildstabiliserung | ||
Bildstabilisierung | Mechanism | Image sensor shift mechanism with 5-axis compensation |
Compensation Effect | 7.0 stops *based on CIPA standard *Pitch/yaw shake only *With XF35mmF1.4 R lens mounted |
|
Digital Image Stabilization | Yes (movie mode only) | |
IS MODE BOOST | Yes (movie mode only) | |
Verschluss | ||
Verschlusstyp | Focal Plane Shutter | |
Verschlusstempi Foto | Mechanischer Verschluss: P mode: 30sec. to 1/4000sec. A mode: 30sec. to 1/4000sec. S/M mode: 15min. to 1/4000sec. Bulb: up to 60min. – Electronischer Verschluss P mode: 30sec. to 1/32000sec. A mode: 30sec. to 1/32000sec. S/M mode: 15min. to 1/32000sec. Bulb: 1sec. Fixed – Mechanischer + electronischer Verschluss P mode: 30sec. to 1/32000sec. A mode: 30sec. to 1/32000sec. S/M mode: 15min. to 1/32000sec. Bulb: up to 60min. *Mechanical shutter works until 1/4000sec. |
|
Verschlusstempi Video | 6.2K: 1/4000sec. to 1/24 sec. DCI4K/4K: 1/4000sec. to 1/24 sec. FHD: 1/4000sec. to 1/24 sec. *Cannot choose slower shutter speed than framerate for some settings. |
|
Synchronzeit für Fotos mit Blitz | Mechanischer Verschluss: 1/180sec. or slower | |
Serienaufnahme | Elektronischer Verschluss – CH Electronic shutter Approx. 30fps (1.25x Crop) (No. of recordable frames: JPEG 407 frames, Compressed RAW 88 frames, Lossless compressed RAW 62 frames, Uncompressed RAW 28 frames, Compressed RAW + JPEG 41 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 36 frames, Uncompressed RAW + JPEG 28 frames) – CH Electronic shutter Approx. 20fps (1.25x Crop) (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 104 frames, Lossless compressed RAW 72 frames, Uncompressed RAW 30 frames, Compressed RAW + JPEG 66 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 53 frames, Uncompressed RAW + JPEG 30 frames) – CH Electronic shutter Approx. 10fps (1.25x Crop) (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 215 frames, Uncompressed RAW 40 frames, Compressed RAW + JPEG 163 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 102 frames, Uncompressed RAW + JPEG 40 frames) – CH Electronic shutter Approx. 20fps (No. of recordable frames: JPEG 256 frames, Compressed RAW 79 frames, Lossless compressed RAW 44 frames, Uncompressed RAW 28 frames, Compressed RAW+JPEG 68 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 33 frames, Uncompressed RAW+JPEG 28 frames) – CH Electronic shutter Approx. 10fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 341 frames, Lossless compressed RAW 82 frames, Uncompressed RAW 32 frames, Compressed RAW+JPEG 89 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 51 frames, Uncompressed RAW+JPEG 32 frames) – CH Electronic shutter Approx. 8fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 90 frames, Uncompressed RAW 35 frames, Compressed RAW+JPEG 94 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 57 frames, Uncompressed RAW+JPEG 33 frames) – Mechanischer Verschluss – CH Mechanical shutter Approx. 8fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 90 frames, Uncompressed RAW 35 frames, Compressed RAW+JPEG 94 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 57 frames, Uncompressed RAW+JPEG 33 frames) – CL Approx. 5.0fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 49 frames) – CL Approx. 4.0fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 67 frames) – CL Approx. 3.0fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames) – Pre-shot mit elektronischem Verschkluss – Pre-shot Electronic shutter, 1.25 x Crop Approx. 30fps (No. of recordable frames: While half press 30 frames, After full press 75 frames, Total 105 frames) – Pre-shot Electronic shutter, 1.25 x Crop Approx. 20fps (No. of recordable frames: While half press 20 frames, After full press 576 frames, Total 596 frames) – Pre-shot Electronic shutter, 1.25 x Crop Approx. 10fps (No. of recordable frames: While half press 10 frames, After full press 1000+ frames, Total 1000+ frames) – Pre-shot Electronic shutter Approx. 20fps (No. of recordable frames: While half press 20 frames, After full press 998 frames, Total 1018 frames) – Pre-shot Electronic shutter Approx. 10fps (No. of recordable frames: While half press 10 frames, After full press 1000+ frames, Total 1000+ frames) – Pre-shot Electronic shutter Approx. 8fps (No. of recordable frames: While half press 8 frames, After full press 1000+ frames, Total 1000+ frames) – *Recordable frames depends on recording media *Speed of continuous shooting depends on shooting environment and shooting frames |
|
Aufnahme-Modi | AE Bracketing | 2 frames / 3 frames / 5 frames / 7 frames / 9 frames – *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
Filmsimulation bracketing | Any 3 types of film simulation selectable | |
Dynamic Range Bracketing | 100% / 200% / 400% | |
ISO sensitivity Bracketing | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
White Balance Bracketing | ±1 / ±2 / ±3 | |
Focus Bracketing | AUTO / MANUAL | |
Multiple Exposure | Yes (Max. 9 frames) / Additive / Average / Bright / Dark | |
HDR Mode | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Advanced filter | Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) | |
Scharfstellung | ||
Modus | Single AF / Continuous AF / MF | |
Typ | Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF) | |
Low-light Performance | Contrast: -4.0EV XF50mmF1.0 attached Phase Detection: -7.0EV XF50mmF1.0 attached |
|
AF frame selection | Single point AF: 13×9 / 25×17 (Changeable size of AF frame) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 from 117 areas on 13×9 grid Wide/Tracking AF: Yes (AF-S: Wide / AF-C: Tracking) All: Yes |
|
Face/eye detection | Ja | |
Subject detection | Ja (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) | |
Blitz | ||
Blitz | Built-in flash | Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) Guide Number: approx. 7 (ISO200・m) / approx. 5 (ISO100・m) Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
Blitzanschluss | Shoe mount flash | Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain / AUTO FP (HSS) Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *When EF-X500 is set / OFF |
Blitzverbindung | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) | |
Sucher und Monitor | ||
Sucher | EVF: 0.39 inch OLED Color Viewfinder, Approx. 2.36 million dots Coverage of Viewing Area vs. Capturing Area: Approx. 100% Eyepoint: Approx. 17.5mm (from the Rear End of the Camera’s Eyepiece) Diopter Adjustment: -4~+2m-1 Magnification: 0.62x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 Diagonal Angle of View: approx. 31° (Horizontal angle of view: approx. 26° ) Built-In Eye Sensor |
|
LCD-Monitor | 3.0 inch vari-angle Touch Screen Color LCD Monitor Aspect Ratio: 3:2 Dots: Approx. 1.84 million dots |
|
Touchscreen Modi | Aufnahme | Shooting, AF, Focus Area, OFF, Double Tap Setting (ON/OFF), Touch Function Setting (ON/OFF), Touch Zoom (ON/OFF), EVF Touch Screen Area Setting |
Tochscreen Modi | Wiedergabe | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag |
Videoaufnahme | ||
Dateiformate | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
|
Videokompression | All Intra / Long GOP | |
Videoauflösung, Framerate und Bitrate |
[6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD LP(17:9)] 2048 x 1080 (1.29x Crop) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HDLP(16:9)] 1920 x 1080 (1.29x Crop) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *For recording movies, use a SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. *For recording movies in 360Mbps, use a SD memory card with Video Speed Class 60 or higher. *Selectable bitrate will be changed depends on the setting. *Recording time can become short depending on the temperature and/or shooting conditions |
|
Bildstile und -efffekte | ||
Bildstile bzw. Fotofilm -Simulationen | 19 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
Monochromatic Color | Yes | |
Kormeffekt | Roughness | Einstellungen Grobheit: STRONG, WEAK, OFF |
Size | Einstellugen Grösse: LARGE, SMALL | |
Color Chrome Effekt | STRONG, WEAK, OFF | |
Color chrome Blue Effekt | STRONG, WEAK, OFF | |
Dynamiksteuerung | ||
Dynamikbereich Einstellungen 1 | Foto | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more |
Dynikbereich Einstellungen 2 | Video | 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more |
Weissabgleich | ||
Weissabgleich-Automatik | Auto | White Priority / Auto / Ambience Priority |
WB-Anpassung | Custom | Custom1 – 3 |
WB-Einstellung in Kelvin | Color temperature selection | 2500K~10000K |
WB-Voreinstellngen | Preset | Daylight / Shade / Fluorescent Light-1 / Fluorescent Light-2 / Fluorescent Light-3 / Incandescent Light / Underwater |
Clarity setting | ±5 steps | |
Automatische Auslösung | ||
Selbstauslöser | Fotoaufnahme: 10sec. / 2sec. Videoaufnahme 10sec. / 5sec. / 3sec. |
|
Intervall-Auslöser | Yes (Setting : Interval, Number of shots, Starting time, Interval timer shooting exposure smoothing, Interval priority mode) | |
Konnektivität (Schnittstellen) | ||
WLAN | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standard wireless protocol) |
Encryption | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Access mode | Infrastructure | |
Bluetooth | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
Operating frequency (Center frequency) | 2402~2480MHz | |
USB | Digital interface | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI | HDMI output | HDMI Micro connector (Type D) |
Sonstige Anschlüsse | Others | ø3.5mm, stereo mini connector (Microphone) ø3.5mm, stereo mini connector (Headphone) Hot shoe |
Energieversorgung | ||
Akku | NP-W235 Li-ion battery (included) | |
Akkureichweite Foto | Battery life for still images*2 | Economy Mode: Approx. 800 frames Normal Mode: Approx. 750 frames *When XF35mmF1.4 R is set |
Akkureichweite Video | Actual battery life of movie capture*2 | 6.2K: Approx. 85min. (29.97p) 4K: Approx. 80min. (59.94p) Full HD: Approx. 95min. (59.94p), Approx. 95min. (120P) *Face detection is set to OFF |
Continuance battery life of movie capture*2 | 6.2K: Approx. 120min. (29.97p) 4K: Approx. 110min. (59.94p) Full HD: Approx. 150min. (59.94p) *Face detection is set to OFF |
|
Sonstiges | ||
Abmessungen | Width: 127.7mm Height: 85.1mm Depth: 65.4mm (Minimum Depth: 32.9mm) |
|
Gewicht | including battery and memory card: ca. 491g excluding battery and memory card: ca. 410g |
|
Umgebungs-Bedingungen | Operating Temperatur: 0℃~+40 Operating Feuchtigkeit: 10% – 80% (nicht kondensierend) |
|
Mitgeliefertes Zubehör | Li-ion battery NP-W235 AC power adapter AC-5VJ Plug adapter USB cable Shoulder strap Body cap Cooling fan connector cover |
.