Die chinesische Herstellerin von Video- und Fotobeleuchtung hat ihr Sortiment an LED-Dauerlicht der Knowled-Serie um die drei flexiblen LED-Flächenleuchten Godox F200Bi, F400Bi und 600Bi erweitert. Die Modelle unterscheiden sich durch ihre Grösse bzw. Fläche, die je nach Modell 65 x 63 cm (F200Bi), 62 x 120 cm (F400Bi) und 121 x 121 cm (F600Bi) beträgt. Die Leuchten sind nur etwa 2,5cm dick, biegsam und leicht, sodass sie auch mittels Klettbändern befestigt werden können.
Da diese «Lichtmatten» mit zweifarbigen LEDs (Bicolor LEDs) bestückt sind, lässt sich ihre Farbtemperatur zwischen 2700K und 8500K einstellen. Die Helligkeit ist ebenso variabel und erreicht in einem Meter Abstand je nach Farbtemperatur 6680 – 7700 lux bei der kleinen F200Bi. Bei der F400Bi sind es 11’500’– 13’800 lux, während es bei der F600Bi 16’300 – 18’800 lux sind. (Details finden Sie in den Tabellen am Artikelende.)
Mit den neuen biegsamen und leichten Leuchtmatten in drei Grössen präsentiert Godox eine innovative Reihe von flexiblen Leuchten, die die Beleuchtungsmöglichkeiten für Fotografen und Filmemacher stark und vielseitig erweitern.
Die flexiblen Studio BiColor-LED-Leuchten beeindrucken mit ihrer biegsamen, faltbaren Konstruktion, die ein einfaches Zusammenfalten entlang vordefinierter Faltkante ermöglicht. Dadurch sind nicht nur die LED-Leuchtelemente vor Schäden geschützt und sorgen für eine aussergewöhnliche Haltbarkeit und zuverlässige Beleuchtung, sondern es ist auch für einfache Aufbewahrung und Transport gesorgt. Die Leuchten wurden für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Mit einem idealen Verhältnis von Gewicht, Helligkeit, Haltbarkeit und Leistung ist sie perfekt für jede Film- oder auch Fotoproduktion.
Die biegsamen LED-Leuchtmatten lassen sich fast überall platzieren, wie beispielsweise in Räumen an der Decke – auch wie links in einem Rundbogen – oder im Inneren eines Autos.
Die Godox F200Bi flach, geknickt und gebogen. Die Faltkante erlaubt verschiedene Aufstellmodi und Beleuchtungen oder das Zusammenfalten für den Transport.
Besondere Eigenschaften
- Flexible Beleuchtungsmöglichkeiten: Ideal für niedrige Räume, enge Bereiche wie Küchen und Autos
- Einfache Befestigung dank Aufhängern und Klettverschlüssen
- Individuelle Beleuchtungslösungen durch Verbindung mehrerer Leuchten
- Wasserbeständig nach IP65 (egal aus welcher Richtung Wasser kommt/spritzt): geeignet für Aussenaufnahmen, selbst bei Regen
- Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten: DMX (mit RDM-Unterstützung), 2,4G-Funksteuerung, Godox Light APP Version 3.0, CRMX-Steuerung durch Godox TimoLink RX möglich
- Flimmerfreie Bildwiederholungsrate: 120fps
- Hohe Farbgenauigkeit: CRI- und TLCI-Bewertung von 96+
- Farbtemperaturbereich: 2700K bis 8500K Tageslicht- oder Mondlichtsimulation möglich, Flexibilität bei der Anpassung der Lichttemperatur für Aufnahmen
Preise und Verfügbarkeit
Die neuen flexiblen Flächenleuchten Godox Knowled F200Bi, 400Bi und F600Bi werden voraussichtlich Ende des Jahres 2023 im Fotofachhandel erhältlich sein. Die Preise (UVPs) betragem:
- Godox F200Bi – Flexible Studio BiColor LED light: 699.99 Euro
- Godox F400Bi – Flexible Studio BiColor LED light: 1’149.99 Euro
- Godox F600Bi – Flexible Studio BiColor LED light: 1’599.99 Euro
Die Preise (UVP) in Schweizer Franken wurden nicht kommuniziert, jedoch dürften diese etwa gleich hoch wie die Euro-Preise sein.
Lieferumfang der drei Flächenleuchte: Er besteht aus der Leuchte samt Befestigungen, einem Steuer-Netzgerät samt Kabel und Koffer. Optional gibt es u.a. eine Fernbedienung.
Weitere Infos
Godox Knowled F200Bi, F400Bi und F600Bi (Produktseite)
Godox Knowled P600Bi Hard erwähnte Hochleistungsflächenleuchte (Produktseite)
Godox Dauerlicht (Übersichtsseite)
Godox (Herstellerseite)
Godox Kowled F200Bi und 400Bi und 600Bi -Spezifikationen | |||
Modell | F200Bi | F400Bi | F600Bi |
Leuchtfläche ca. | 65 cm x 63 cm | 120 cm x 63 cm | 121 cm x 121 cm |
Leuchtstärke in 1 m | 6680 – 7700 lux | 11’500’– 13’800 lux | 16’300 – 18’800 lux |
Stromversorgung | 100V-240V~50/60Hz; 2.1A | 100V-240V~50/60Hz; 4.1A | 100V-240V~50/60Hz; 6.7A |
Max. Leistung | ≈210W | ≈410W | ≈670W |
Farbtemperaturbereich | 2700-8500K | ||
Helligkeitregelung | 0%-100% | ||
Dimming-Verlauf | linear, s-Kurve, exponentiell, logarithmisch | ||
Effektmodi | 11 | ||
CRI | Durchschnittlich ≥96 | ||
TLCl | Durchschnittlich ≥96 | ||
Waterproof Grade of Light Body | IP65 | ||
Controlling Methods | DMX 512 Control (support RDM protocol)/ 2.4GHz Wireless Control/ Bluetooth APP Control | ||
Reichweite Bluetooth-Steuerung | Max. 30 m | ||
2.4G Remote Control Distance | Max. 60 m | ||
Type-A USB Port | Firmware Upgrade/5V⎓1A Power Supply | ||
Abmessungen Lichtkörper | 650 mm x 631 mm x 29 mm (exkl. Stromkabel) | 1209 mm x 627 mm x 23 mm (exkl. Stromkabel) | 1210 mm x 1210 mm x 24 mm (exkl. Stromkabel) |
Abmessungen Steuerung | 124 mm x 132 mm x 270 mm | 124 mm x 132 mm x 270 mm | 179 mm x 123 mm x 332 mm |
Nettogewicht Lichtkörper ≈ | 1.83 kg (inkl. X Klammer und Adapter) | 3.1 kg (inkl. X Klammer) | 3.8 Kg |
Nettogewicht Steuerung ≈ | 2.77 kg | 3.07 kg | 3.9 Kg |
* Leuchtstärke variiert je nach Farbtemperatur, angegegen ist die minimal Farbtemperatur (2700K) und die maximale (8500K) siehe nachfolgende Tabelle |
.
Leuchtstäke | ||||
Farbtemperatur | Einheit | 1m | 2m | 3m |
F200Bi | ||||
2700K | lux | 6680 | 1910 | 915 |
fc | 620 | 177 | 85 | |
3200K | lux | 7340 | 2100 | 1000 |
fc | 682 | 195 | 93 | |
4300K | lux | 8070 | 2300 | 1100 |
fc | 750 | 214 | 103 | |
5600K | lux | 8300 | 2370 | 1130 |
fc | 770 | 220 | 105 | |
6500K | lux | 8160 | 2340 | 1110 |
fc | 758 | 217 | 103 | |
8500K | lux | 7700 | 2210 | 1050 |
fc | 714 | 206 | 98 | |
F400Bi | ||||
2700K | lux | 11500 | 3550 | 1760 |
fc | 1070 | 330 | 164 | |
3200K | lux | 12600 | 3920 | 1940 |
fc | 1170 | 364 | 180 | |
4300K | lux | 14200 | 4440 | 2190 |
fc | 1320 | 412 | 204 | |
5600K | lux | 14700 | 4610 | 2280 |
fc | 1370 | 428 | 212 | |
6500K | lux | 14300 | 4520 | 2230 |
fc | 1330 | 419 | 207 | |
8500K | lux | 13800 | 4330 | 2130 |
fc | 1280 | 402 | 198 | |
F600Bi | ||||
2700K | lux | ≈16300 | ≈5640 | ≈2670 |
fc | ≈1510 | ≈524 | ≈248 | |
3200K | lux | ≈17400 | ≈6020 | ≈2860 |
fc | ≈1620 | ≈559 | ≈265 | |
4300K | lux | ≈19200 | ≈6620 | ≈3130 |
fc | ≈1790 | ≈615 | ≈291 | |
5600K | lux | ≈19900 | ≈6830 | ≈3240 |
fc | ≈1850 | ≈635 | ≈301 | |
6500K | lux | ≈19700 | ≈6740 | ≈3200 |
fc | ≈1830 | ≈626 | ≈297 | |
8500K | lux | ≈18800 | ≈6440 | ≈3050 |
fc | ≈1750 | ≈598 | ≈283 |
.